Modellübersicht |
Technische Daten | N360 | N400 | N600 | Z600 |
Motor | 2-Zylinder-Viertaktmotor, luftgekühlt, OHC | 2-Zylinder-Viertaktmotor, luftgekühlt, OHC | 2-Zylinder-Viertaktmotor, luftgekühlt, OHC | 2-Zylinder-Viertaktmotor, luftgekühlt, OHC |
Hubraum | 354 ccm | 401 ccm | 598,7 ccm | 598,7 ccm |
Verdichtung | 8.5 : 1 | 8.5 : 1 | 8.5 : 1 | 8,5 : 1 |
Leistung | 27 PS bei 8.000 min-1 | 29 PS bei 8.000 min | 42 PS bei 6.600 min-1 (ab '71 nur noch 38 PS) | 38 PS bei |
max. Drehmoment | 29,4 Nm bei 5.500 min-1 | 30,1 Nm bei 5.500 min | 51 Nm bei 5.000 min-1 | |
Leergewicht | 550 kg | 550 kg | 550 kg / 580 kg | 605 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h / 110 km/h (Hondamatic) | 120 km/h | 135 km/h / 130 km/h (Hondamatic) | |
Beschl. 0-100 km/h | 36,5 s (41,1 s Hondamatic) | 24 s | ||
Länge/Breite/Höhe (mm) | 3.100 / 1.295 / 1.320 | 3.125 / 1.295 / 1.320 | 3.100 / 1.295 / 1.320 | 3.120 / 1.295 / 1.280 |
Wendekreis (m) | 10 | 10 | 10 | |
Kofferraum (l) | 84 | 84 | 84 | |
Serienbereifung | 5.20-10 2 PR, 145 SR 10 | 5.20-10 2 PR, 145 SR 10 | 5.20-10 2 PR, 145 SR 10 | 145 SR10 |
Verbrauch | 3.6 l/100km | 5.6 l/100km | ||
Getriebe | 4-Gang-Getriebe / 3-Gang-Hondamatic | 4-Gang Getriebe | 4-Gang-Getriebe / 3-Gang-Hondamatic | 4-Gang-Getriebe |
Neupreis | 4.485 DM | -------- | 4.894 DM | --------- |
<< zurück |